• Klarna
  • Fri frakt över 600kr
  • Få 15% rabatt. Anmäl dig till nyhetsbrevet på startsidan. Ej reavaror.
Group 10 Created with Sketch. Group 5 Created with Sketch.
search Created with Sketch.
bag Created with Sketch. 0
bag Created with Sketch. 0

Amoena

Amoena Trosa Karolina Svart Nude

En sofistikerad svart spetstrosa i tyll med olika kontrasterande mönster fram och heltäckande randigt tyg baktill.

 
289 kr
{{ price }}
  • Klarna
  • Fri frakt över 600kr
  • Få 15% rabatt. Anmäl dig till nyhetsbrevet på startsidan. Ej reavaror.

Andra färger

Amoena Trosa, Karolina Vit Nude

En sofistikerad svart spetstrosa i tyll med olika kontrasterande mönster fram och heltäckande randigt tyg baktill.

Amoena Karolina Trosa Svart 

Produktegenskaper

  • Midi midja
  • Normal C-skärning
  • Dekorativ satinrosett
  • Sidosöm höjd ca. 8 cm i storlek 38
  • SKU 44766

Material: 71% polyamid, 20% elastan, 8% bomull, 1% polyester

Amoena underkläder håller en hög kvalitet och igenkännande för varumärket passform, bekvämlighet och de specialdesignade bh:ar med fickor i kuporna för protes inlägg.

Osäker på din storlek?
Se våra storleksrekommendationer under fliken Storleksguide.

 

Storlekstabell Amoena

Måtten för BH:ar och bikiniöverdelar anges i cm för omfång över kupan och under bysten A respektive B. Måtten för toppar och badkläder anges i både Alfa och EU storlekar. Se måttabell nedan i cm. 

 

B. Omfång under bysten    63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132
    65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
A. Omfång över bysten
AA   75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
A   77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
B   79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
C   81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
D   83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
E   85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
F   87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154
G   89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156
H   91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158
I   93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155 158-160
J   95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157 160-162
 
 
2. EU storlek   34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
A.    65  70  75  80  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130
Alfa storlekar   XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
C. höftmått   88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

112-116

116-120 120-124

124-128

128-132

132-136

136-140

140-144